Mobil okmányvizsgálók
A kötetlen mozgatás, a 230V-os vezetékes táphálózattól független alkalmazások igénye hívta életre ezeket a készülékeket. Az alapvető vizsgálatok gyors és megbízható elvégzésére alkalmas, a különböző méretű okmányokhoz alkalmazkodó kivitelek a felhasználók igényeihez igazodnak.
UVEC PASS mobil okmányvizsgáló készülékek összehasonlító táblázata
| MEGNEVEZÉS | UVA | UVB | UVC | WU | EGYÉB |
| UVEC PASS/AC | • | • | • | Retroreflektív vizsgálat, 3x és 10x nagyítás | |
| UVEC PASS/PK | • | Retroreflektív vizsgálat, 10x és 30x nagyítás | |||
| UVEC PASS/VP | • | • | • | • | Retroreflektív vizsgálat, 3x és 10x nagyítás |
| Jelölések | |||||||
| UVA: | 365 nm fény | UVB: | 310 nm fény | UVC: | 254 nm fény | WU: | felső fehér fény |


